Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 16 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 14 |
3 | SAREZZO | 14 |
4 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 12 |
5 | VIRTUS DESENZANO | 12 |
6 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 12 |
7 | AGRATE BRIANZA | 10 |
8 | VEROLESE BASKET | 8 |
9 | BASKET BIASSONO | 6 |
10 | DI.PO. VIMERCATE | 6 |
11 | BASKET TREVIGLIO | 6 |
12 | BASKET MELZO | 6 |
13 | ARS ROVAGNATE | 4 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager