Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 44 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 36 |
3 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 32 |
4 | AGRATE BRIANZA | 30 |
5 | SAREZZO | 30 |
6 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 28 |
7 | DI.PO. VIMERCATE | 24 |
8 | VIRTUS DESENZANO | 24 |
9 | BASKET TREVIGLIO | 22 |
10 | VEROLESE BASKET | 16 |
11 | BASKET BIASSONO | 14 |
12 | ARS ROVAGNATE | 14 |
13 | BASKET MELZO | 14 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 8 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Magico Basket | 16 |
2 | Enjoy Sharks | 16 |
3 | sGANGherati | 13 |
4 | Happy Team | 12 |
5 | Le Cince | 12 |
6 | Diablos | 7 |
7 | Insuperabili | 7 |
8 | Strinati Baskin Vallecamonica | 7 |
9 | Galletti Feroci | 6 |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
21 | Gio 03/04/25 21.00 | DIV. REGIONALE 4 | FRASSATI BK E V. | ![]() |
25 | Ven 04/04/25 21.30 | BASKET BIASSONO | DIV. REGIONALE 1 | ![]() |
8 | Dom 06/04/25 10.00 | Diablos | sGANGherati | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE
Risultati Div. Regionale 1 - Qualif. Gir. EST D
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
24 | 30/03/2025 | VIRTUS DESENZANO | 69-72 | CTA CALFLEX RIVER BASKET |
24 | 30/03/2025 | DI.PO. VIMERCATE | 89-80 | EXCELSIOR BERGAMO |
24 | 28/03/2025 | BASKET MELZO | 66-70 | PALL. MONTECLARENSE |
24 | 28/03/2025 | ARS ROVAGNATE | 65-72 | |
24 | 28/03/2025 | AGRATE BRIANZA | 75-67 | TAZIO MAGNI GUSSOLA |
24 | 28/03/2025 | VEROLESE BASKET | 69-76 | BASKET TREVIGLIO |
24 | 28/03/2025 | SAREZZO | 75-68 | BASKET BIASSONO |
Risultati Div. Regionale 4 - Qualif. Girone B
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
20 | 28/03/2025 | PALLACANESTRO TRIGOLO | 67-43 | G.S. FADIGATI |
20 | 27/03/2025 | SORESINA | 57-61 | THUNDER CODOGNO |
20 | 27/03/2025 | CENTORAGGI RIVER BASKET | 57-43 | PALL. PIZZIGHETTONE |
20 | 25/03/2025 | FRASSATI BK E V. | 87-74 | UISP MANERBIO |
20 | 24/03/2025 | SANSEBASKET CREMONA | 79-65 | PBA LIONS DEL CHIESE |
Risultati Under 15 - Qualif. PROMO Gir. Arancio
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
14 | 02/03/2025 | RIVER BASKET | 38-45 | BASKET ISEO |
14 | 02/03/2025 | POL. CAPRIOLESE | 18-88 | BASKET PEDRENGO |
14 | 02/03/2025 | VISCONTI BRIGNANO | 58-35 | RED BLUE VALLESABBIA |
14 | 01/03/2025 | C.B. ALTO SEBINO | 74-24 | U.S.S. PELLEGRINO |
Risultati sGANGherati - Basket Integrato CSI Cremona
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
7 | 05/04/2025 | Happy Team | ||
7 | 23/03/2025 | Enjoy Sharks | 77-53 | Diablos |
7 | 23/03/2025 | sGANGherati | Le Cince | |
7 | 22/03/2025 | Galletti Feroci | 57-110 | Magico Basket |
I nostri Sponsor
Link utili
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANSEBASKET CREMONA | 30 |
2 | POLISP. ORAT. CODOGNO | 30 |
3 | PBA LIONS DEL CHIESE | 26 |
4 | THUNDER CODOGNO | 26 |
5 | CENTORAGGI RIVER BASKET | 22 |
6 | SORESINA | 20 |
7 | PALL. PIZZIGHETTONE | 14 |
8 | PALLACANESTRO TRIGOLO | 12 |
9 | G.S. FADIGATI | 12 |
10 | FRASSATI BK E V. | 8 |
11 | UISP MANERBIO | 0 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.B. ALTO SEBINO | 26 |
2 | BASKET PEDRENGO | 24 |
3 | VISCONTI BRIGNANO | 16 |
4 | RED BLUE VALLESABBIA | 16 |
5 | BASKET ISEO | 16 |
6 | U.S.S. PELLEGRINO | 8 |
7 | RIVER BASKET | 6 |
8 | POL. CAPRIOLESE | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager