Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 44 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 40 |
3 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 34 |
4 | AGRATE BRIANZA | 32 |
5 | SAREZZO | 32 |
6 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 28 |
7 | DI.PO. VIMERCATE | 26 |
8 | VIRTUS DESENZANO | 26 |
9 | BASKET TREVIGLIO | 24 |
10 | BASKET BIASSONO | 18 |
11 | ARS ROVAGNATE | 18 |
12 | VEROLESE BASKET | 18 |
13 | BASKET MELZO | 14 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 10 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Enjoy Sharks | 19 |
2 | Magico Basket | 16 |
3 | sGANGherati | 16 |
4 | Happy Team | 13 |
5 | Le Cince | 13 |
6 | Strinati Baskin Vallecamonica | 10 |
7 | Galletti Feroci | 9 |
8 | Diablos | 8 |
9 | Insuperabili | 8 |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | Mer 30/04/25 21.30 | DIV. REGIONALE 1 | BASKET ROVELLO | ![]() |
3 | Ven 02/05/25 21.30 | BASKET ROVELLO | DIV. REGIONALE 1 | ![]() |
RISULTATI ULTIME PARTITE
Risultati Div. Regionale 1 - Qualif. Gir. EST D
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
26 | 13/04/2025 | VIRTUS DESENZANO | 60-66 | PALL. MONTECLARENSE |
26 | 11/04/2025 | BASKET MELZO | 70-74 | BASKET BIASSONO |
26 | 11/04/2025 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 70-72 | DI.PO. VIMERCATE |
26 | 11/04/2025 | AGRATE BRIANZA | 64-66 | BASKET TREVIGLIO |
26 | 11/04/2025 | ARS ROVAGNATE | 77-71 | TAZIO MAGNI GUSSOLA |
26 | 11/04/2025 | SAREZZO | 72-82 | VEROLESE BASKET |
26 | 11/04/2025 | 68-75 | EXCELSIOR BERGAMO |
Risultati Div. Regionale 4 - Qualif. Girone B
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
22 | 10/04/2025 | THUNDER CODOGNO | 85-69 | CENTORAGGI RIVER BASKET |
22 | 10/04/2025 | SORESINA | 60-56 | PALLACANESTRO TRIGOLO |
22 | 10/04/2025 | PBA LIONS DEL CHIESE | 88-86 | POLISP. ORAT. CODOGNO |
22 | 08/04/2025 | FRASSATI BK E V. | 52-73 | PALL. PIZZIGHETTONE |
22 | 07/04/2025 | SANSEBASKET CREMONA | 79-56 | G.S. FADIGATI |
Risultati Under 15 - Qualif. PROMO Gir. Arancio
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
14 | 02/03/2025 | RIVER BASKET | 38-45 | BASKET ISEO |
14 | 02/03/2025 | POL. CAPRIOLESE | 18-88 | BASKET PEDRENGO |
14 | 02/03/2025 | VISCONTI BRIGNANO | 58-35 | RED BLUE VALLESABBIA |
14 | 01/03/2025 | C.B. ALTO SEBINO | 74-24 | U.S.S. PELLEGRINO |
Risultati sGANGherati - Basket Integrato CSI Cremona
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 03/05/2025 | Magico Basket | Happy Team | |
8 | 12/04/2025 | Galletti Feroci | 72-59 | Insuperabili |
8 | 06/04/2025 | Le Cince | 48-52 | Enjoy Sharks |
8 | 06/04/2025 | Diablos | 66-85 | sGANGherati |
I nostri Sponsor
Link utili
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANSEBASKET CREMONA | 34 |
2 | POLISP. ORAT. CODOGNO | 32 |
3 | PBA LIONS DEL CHIESE | 30 |
4 | THUNDER CODOGNO | 28 |
5 | CENTORAGGI RIVER BASKET | 24 |
6 | SORESINA | 22 |
7 | PALL. PIZZIGHETTONE | 18 |
8 | PALLACANESTRO TRIGOLO | 12 |
9 | G.S. FADIGATI | 12 |
10 | FRASSATI BK E V. | 8 |
11 | UISP MANERBIO | 0 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.B. ALTO SEBINO | 26 |
2 | BASKET PEDRENGO | 24 |
3 | VISCONTI BRIGNANO | 16 |
4 | RED BLUE VALLESABBIA | 16 |
5 | BASKET ISEO | 16 |
6 | U.S.S. PELLEGRINO | 8 |
7 | RIVER BASKET | 6 |
8 | POL. CAPRIOLESE | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager