Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 14 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 12 |
3 | SAREZZO | 12 |
4 | RIVER BASKET | 12 |
5 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 10 |
6 | VIRTUS DESENZANO | 10 |
7 | AGRATE BRIANZA | 8 |
8 | VEROLESE BASKET | 8 |
9 | BASKET BIASSONO | 6 |
10 | DI.PO. VIMERCATE | 6 |
11 | BASKET MELZO | 6 |
12 | BASKET TREVIGLIO | 4 |
13 | ARS ROVAGNATE | 4 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 0 |
SAFEGUARDING
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
9 | Ven 22/11/24 21.30 | DIV. REGIONALE 1 | PALL. MONTECLARENSE |
RISULTATI ULTIME PARTITE
Risultati Div. Regionale 1 - Qualif. Gir. EST D
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 17/11/2024 | VIRTUS DESENZANO | 95-62 | EXCELSIOR BERGAMO |
8 | 15/11/2024 | BASKET MELZO | 50-57 | VEROLESE BASKET |
8 | 15/11/2024 | AGRATE BRIANZA | 74-78 | RIVER BASKET |
8 | 15/11/2024 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 81-56 | BASKET TREVIGLIO |
8 | 15/11/2024 | DI.PO. VIMERCATE | 69-61 | ARS ROVAGNATE |
8 | 15/11/2024 | 66-69 | SAREZZO | |
8 | 15/11/2024 | PALL. MONTECLARENSE | 88-66 | BASKET BIASSONO |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager